MEVCUT SÜRÜCÜ BELGESİ | İSTENİLEN SERTİFİKA | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS ÜCRETİ |
B OTOMATİK
B MANUEL |
OTOMOBİL-KAMYONET | 1600 TL. | |
A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1050 TL. | |
A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1280 TL. | |
A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1600 TL. | |
M | MOTORLU BİSİKLET, MOPED | 1050 TL. | |
B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 1600 TL. | |
B ENGELLİ | ENGELLİLER İÇİN OTOMOBİL | 1600 TL. | |
F | TRAKTÖR | 1280 TL. | |
G | İŞ MAKİNESİ | 640 TL. | |
100 CEZA PUANI | 640 TL. | ||
A1-A2-A | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1380 TL. |
F | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1280 TL. |
G | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1380 TL. |
B OTOMATİK | B MANUEL | OTOMOBİL, KAMYONET | 700 TL. |
M | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1400 TL. |
A2 | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 800 TL |
B-C-D-F-G | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1400 TL. |
E | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1400 TL. |
B1 | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1400 TL. |
A OTOMATİK | A MANUEL | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 820 TL. |
B-C-D-F-G | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 850 TL. |
E | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 850 TL. |
M | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 850 TL. |
B1 | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 850 TL. |
M | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1010 TL. |
B-C-D-F-G | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1010 TL. |
E | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1010 TL. |
B1 | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1010 TL. |
M | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 600 TL. |
A1 | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 600 TL. |
A2 | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 600 TL. |
A | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 600 TL. |
F-B-C1-C-D1-D | BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORKLU ARAÇ | 1400 TL. |
B | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 2000 TL. |
C1 | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 1390 TL. |
D1 | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 1970 TL. |
D | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 1380 TL. |
C OTOMATİK | C MANUEL | KAMYON, ÇEKİCİ | 1000 TL. |
D1 | C1 | 7500 KG. I GEÇMEYEN KAMYON, ÇEKİCİ | 850 TL. |
D | C1 | 7500 KG. I GEÇMEYEN KAMYON, ÇEKİCİ | 850 TL. |
B | D | OTOBÜS | 1600 TL. |
C1 | D | OTOBÜS | 1390 TL. |
C | D | OTOBÜS | 1280 TL. |
D1 | D | OTOBÜS | 1490 TL. |
D OTOMATİK | D MANUEL | OTOBÜS | 800 TL. |
B | D1 | MİNİBÜS | 960 TL. |
C1 | D1 | MİNİBÜS | 850 TL. |
C | D1 | MİNİBÜS | 850 TL. |
G | F | TRAKTÖR | 850 TL. |
**Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında taban fiyat uygulaması vardır. Bu fiyatların altında kayıt yapılması halinde sürücü kursuna cezai işlem uygulanır.