2021 Yılı Ehliyet Fiyatları için tıklayın
MEVCUT SÜRÜCÜ BELGESİ | İSTENİLEN SERTİFİKA | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS ÜCRETİ |
B OTOMATİK B MANUEL | OTOMOBİL-KAMYONET | 1750 TL. | |
A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1150 TL. | |
A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1400 TL. | |
A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1750 TL. | |
M | MOTORLU BİSİKLET, MOPED | 1150 TL. | |
B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 1750 TL. | |
B ENGELLİ | ENGELLİLER İÇİN OTOMOBİL | 1600 TL. | |
F | TRAKTÖR | 1400 TL. | |
G | İŞ MAKİNESİ | 700 TL. | |
100 CEZA PUANI | 700 TL. | ||
A1-A2-A | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1510 TL. |
F | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1400 TL. |
G | B | OTOMOBİL, KAMYONET | 1470 TL. |
B OTOMATİK | B MANUEL | OTOMOBİL, KAMYONET | 760 TL. |
M | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1530 TL. |
A2 | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 930 TL |
B-C-D-F-G | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1530 TL. |
E | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1530 TL. |
B1 | A | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 1500 TL. |
A OTOMATİK | A MANUEL | 35 KW. IN ÜZERİNDE OLAN MOTOSİKLETLER | 900,03 TL. |
B-C-D-F-G | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 930 TL. |
E | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 930 TL. |
M | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 930 TL. |
B1 | A1 | 125 CC. YE KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 930 TL. |
M | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1100 TL. |
B-C-D-F-G | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1100 TL. |
E | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1100 TL. |
B1 | A2 | 35 KW. A KADAR OLAN MOTOSİKLETLER | 1100 TL. |
M | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 1320 TL. |
A1 | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 660 TL. |
A2 | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 660 TL. |
A | B1 | DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER | 660 TL. |
F-B-C1-C-D1-D | BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORKLU ARAÇ | 1530 TL. |
B | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 2190 TL. |
C1 | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 1520 TL. |
D1 | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 2100 TL. |
D | C | KAMYON, ÇEKİCİ | 1500 TL. |
C OTOMATİK | C MANUEL | KAMYON, ÇEKİCİ | 1000 TL. |
D1 | C1 | 7500 KG. I GEÇMEYEN KAMYON, ÇEKİCİ | 930 TL. |
D | C1 | 7500 KG. I GEÇMEYEN KAMYON, ÇEKİCİ | 930 TL. |
B | D | OTOBÜS | 1750 TL. |
C1 | D | OTOBÜS | 1520 TL. |
C | D | OTOBÜS | 1400 TL. |
D1 | D | OTOBÜS | 1630 TL. |
D OTOMATİK | D MANUEL | OTOBÜS | 900,06 TL. |
B | D1 | MİNİBÜS | 1050 TL. |
C1 | D1 | MİNİBÜS | 930 TL. |
C | D1 | MİNİBÜS | 930 TL. |
G | F | TRAKTÖR | 930 TL. |
**Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında taban fiyat uygulaması vardır. Bu fiyatların altında kayıt yapılması halinde sürücü kursuna cezai işlem uygulanır.